BMW Drivers Club Italia Forum
F1 Formula 1 - Versione stampabile

+- BMW Drivers Club Italia Forum (https://www.bmwdrivers.it/forum)
+-- Forum: Mondo BMW - Area Tecnica (https://www.bmwdrivers.it/forum/forum-5.html)
+--- Forum: Prove su strada, articoli, news e video (https://www.bmwdrivers.it/forum/forum-28.html)
+--- Discussione: F1 Formula 1 (/thread-2736.html)



F1 Formula 1 - Andras - 16-11-2012

seul4 Ha scritto:vada come vada un gran bel campionato con culo o meno culo e bravura meno bravura o come caxxo volete chiamarla, é stato ed é un gran bel campionato Big Grin

"si può andare controvento ma non si può andare controculo" - detto toscano
:razz


F1 Formula 1 - Davide_QV - 16-11-2012

dopo le prime due prove di oggi....sperem nel miglioramento del grip della pista e quindi anche della rossa....anche se la vedo difficile...vettel resta favorito


F1 Formula 1 - seul4 - 17-11-2012

a che ora le qualifiche stasera ??? Grasie


F1 Formula 1 - T. Loris - 17-11-2012

Alle 19.00 ora italiana


F1 Formula 1 - Davide_QV - 17-11-2012

F1 GP USA – Risultati Prove Libere 3
Pos Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.490s 18
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m36.748s + 0.258s 20
3. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m37.001s + 0.511s 21
4. Fernando Alonso Ferrari 1m37.180s + 0.690s 21
5. Nico Rosberg Mercedes 1m37.247s + 0.757s 24
6. Felipe Massa Ferrari 1m37.262s + 0.772s 27
7. Mark Webber Red Bull-Renault 1m37.298s + 0.808s 18
8. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m37.415s + 0.925s 20
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m37.495s + 1.005s 20
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m37.538s + 1.048s 20
11. Bruno Senna Williams-Renault 1m37.569s + 1.079s 21
12. Michael Schumacher Mercedes 1m37.760s + 1.270s 21
13. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m37.765s + 1.275s 26
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m37.953s + 1.463s 23
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m38.547s + 2.057s 23
16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m38.653s + 2.163s 22
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m38.753s + 2.263s 11
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m39.689s + 3.199s 12
19. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m40.407s + 3.917s 23
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m40.753s + 4.263s 19
21. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m41.011s + 4.521s 19
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m41.466s + 4.976s 19
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m43.563s + 7.073s 21
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m44.043s + 7.553s 23


F1 Formula 1 - Pippo///M3 - 17-11-2012

Davide_QV Ha scritto:F1 GP USA – Risultati Prove Libere 3
Pos Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.490s 18
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m36.748s + 0.258s 20
3. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m37.001s + 0.511s 21
4. Fernando Alonso Ferrari 1m37.180s + 0.690s 21
5. Nico Rosberg Mercedes 1m37.247s + 0.757s 24
6. Felipe Massa Ferrari 1m37.262s + 0.772s 27
7. Mark Webber Red Bull-Renault 1m37.298s + 0.808s 18
8. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m37.415s + 0.925s 20
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m37.495s + 1.005s 20
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m37.538s + 1.048s 20
11. Bruno Senna Williams-Renault 1m37.569s + 1.079s 21
12. Michael Schumacher Mercedes 1m37.760s + 1.270s 21
13. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m37.765s + 1.275s 26
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m37.953s + 1.463s 23
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m38.547s + 2.057s 23
16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m38.653s + 2.163s 22
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m38.753s + 2.263s 11
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m39.689s + 3.199s 12
19. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m40.407s + 3.917s 23
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m40.753s + 4.263s 19
21. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m41.011s + 4.521s 19
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m41.466s + 4.976s 19
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m43.563s + 7.073s 21
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m44.043s + 7.553s 23

La Ferrari sta favorendo Massa?:neutral_think:


F1 Formula 1 - Pippo///M3 - 17-11-2012

IL TANTO ODIATO E VITUPERATO MASSA DAVANTI DI 4 DECIMI RISPETTO AL DIO IN TERRA ALONSO.

Fernando datti foco.........solo così scalderesti i tifosi.......


F1 Formula 1 - magnabuffi - 17-11-2012

Big GrinBig Grin



Ciao ragazzi, salutate salutate.


F1 Formula 1 - Davide_QV - 17-11-2012

LA FERRARI e ALONSO devon perdere il mondiale....NON C'è DISCUSSIONE!!!

non si può arrivare a fare una prestazione simile quando ti giochi il mondiale.....ed è giusto che coloro che han fatto le formichine per tutta la stagione...che perdan il titolo a discapito di chi ha la macchina migliore con il pilota migliore....la RDB e VETTEL se lo stan STRAMERITANDO

PUNTO....e lo dico con RABBIA da FERRARISTA....spero che se un motore debba scoppiare domani o un qualsiasi problema CAPITI ALLA FERRARI N°5 onde evitare che magari per qualche sfiga di VETTEL si rischi di portare a casa l'IRDIDE IMMERITATAMENTE!!!



ps cambio la mia posizione solo se con qualche magia o cosa impossibile domani si dovesse verificare che ALONSO vince la gara stracciando gli altri senza che questi abbian problemi


F1 Formula 1 - seul4 - 17-11-2012

qualifica ridicola tt il q3 a scaldar gomme dai come se fa :O po massa davanti a nando si poi cosa ancora......mava******* va....