26-11-2011, 18:51
Io sto sui 12.3... stando in pieno centro a Roma, con il traffico che ne consegue, di più non posso sperare
| Che media appare solitamente nel tuo BC guidando in un percorso misto? (120d - N47) | |||
| <9.9 | 0 | ||
| 10-11.9 | 0 | ||
| 12-13.9 | 2 | ||
| 14-15.9 | 4 | ||
| 16-17.9 | 2 | ||
| 18-19.9 | 0 | ||
| >20 | 0 | ||
| 8 voto(i) | |||
| * Hai votato. | [Mostra risultato] |
|
Consumi N47 (120d)
|